精密玻璃激光切割機
玻璃激光設(shè)備
光源為高功率皮秒激光器;
自研制玻璃切割頭,鏡片全采用進(jìn)口, 光斑細(xì),焦深長;
X/Y 軸電機采用高端直線電機、德國0.1μm數(shù)字光柵尺;
支持切割裂片一體、單獨切割、單獨裂片;
運動控制標(biāo)配PS0 功能,均勻控制激光光斑點間距;
裝置對位CCD及遠(yuǎn)心視覺鏡頭,精確識別圓、十字等mark 點; 電器元件采用法國施耐德,開關(guān)電源采用臺灣明緯;
一刀可以切割19mm以內(nèi)的厚度;電機平臺、光學(xué)平臺基座采用天然大理石,精度更有保障;
產(chǎn)品參數(shù)
設(shè)備名稱 | 雙平臺皮秒激光玻璃切割裂片一體機 | 雙平臺皮秒激光玻璃切割機 | 單平臺皮秒激光玻璃切割機 |
設(shè)備型號 | HT-IPC-6070CD/6090CD | HT-IPC-4050D/6070D/6090D | HT-IPC-4050/6070/6090 |
切割激光源 | |||
激光類型 | 紅外皮秒脈沖激光器 | ||
功率 | 50W(可選10W、20W、30W、60W、80W等) | ||
波長 | 1064nm,光束質(zhì)量:M2<1.2 | ||
脈沖寬度 | <10PS;脈沖頻率:1Hz-1000kHz | ||
冷卻方式 | 水冷 | ||
切割性能 | |||
驅(qū)動電機 | XY直線電機+光柵尺,定位精度≤±2μm,重復(fù)精度≤±1.5μm,加速度1G,直線速度最大1000mm/s | ||
切割速度 | 0-500mm/s可調(diào) | ||
切割厚度 | 超白玻璃一刀≤19mm,青板玻璃兩刀≤19mm(根據(jù)產(chǎn)品材質(zhì)、厚度、速度要求情況選擇所需激光功率及切割頭焦深;材質(zhì)可能影響加工厚度,更厚可采取多刀切割) | ||
最小切割崩邊 | ≤5μm | ||
切割精度 | ≤20μm | ||
X/Y切割行程 | 600×700mm,600×900mm雙平臺 | 400×500mm,600×700mm,600×900mm雙平臺 | 400×500mm,600×700mm,600×900mm單平臺 |
激光類型 | 連續(xù)激光器 | 不含裂片部分選配單/雙平臺獨立裂片機 | 不含裂片部分選配單/雙平臺獨立裂片機 |
功率 | 150W(250W/350W可選) | ||
波長 | 10.6μm | ||
脈沖寬度 | 1-100kHz | ||
冷卻方式 | 水冷 | ||
功率、尺寸重量 | |||
電壓、功率 | <8KW,AC220V | <5KW,220V | <4KW,220V |
設(shè)備尺寸 | 長2150mm×寬2080mm×高1960mm 長2550mm×寬2080mm×高1960mm | 長1700mm×寬1700mm×高1960mm 長2150mm×寬2080mm×高1960mm 長2550mm×寬2080mm×高1960mm | 長1700mm×寬1700mm×高1960mm 長2150mm×寬2080mm×高1960mm 長2550mm×寬2080mm×高1960mm |
重量 | 約3500KG/4000KG | 約2000KG/3500KG/4000KG | 約2000KG/2500KG/3000KG |
地面承載 | >700kg/m2 | >500-700kg/m2 | >500-700kg/m2 |
儀器儀表,加厚、特厚型玻璃行業(yè)切割,如:超白玻璃、普白玻璃、高硼硅玻璃、石英玻璃等;
強化及非強化玻璃切割,如:手機玻璃蓋板、車載玻璃蓋板、攝像頭玻璃蓋板等;
藍(lán)寶石玻璃切割,如:手機藍(lán)寶石蓋板、攝像頭藍(lán)寶石玻璃蓋板、藍(lán)寶石燈條 (LED 燈條)等;
液晶屏玻璃切割,如:異形液晶屏倒R/U/C 角、液晶屏分切等;
其它光學(xué)玻璃切割,如: K9 玻璃、濾光片切割、反射鏡切割等。
樣品展示
地址:天津市西青區(qū)慧谷工業(yè)園區(qū)D6-3
電話:022-83709800